ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
アクション | 獲得ポイント |
---|---|
新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
ログイン | 5ポイント(1日1回) |
MラボRADIO&セミナー開催情報の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
MラボRADIO&セミナー開催情報にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
MラボRADIO&セミナー開催情報のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
MラボRADIO&セミナー開催情報のコメントに返信する | 2ポイント (1日3回) |
MラボRADIO&セミナー開催情報のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
MATCHAラボのよくある質問に投稿する | 3ポイント (1日3回) |
MATCHAラボのよくある質問の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
MATCHAラボのよくある質問にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
MATCHAラボのよくある質問のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
MATCHAラボのよくある質問のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
MATCHAラボのよくある質問のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
ベストアンサーに選ばれる | 20ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
累計ポイント | ランク |
---|---|
0 ポイント | 緑のまっちゃん |
1,000 ポイント | ピンクのまっちゃん |
3,000 ポイント | 青のまっちゃん |
5,000 ポイント | 銀のまっちゃん (プレゼント準備中) |
10,000 ポイント | 金のまっちゃん (プレゼント準備中) |